| Year | Rep/Lean Rep | Dem/Lean Dem |
|---|---|---|
| 1992 | 37 | 55 |
| 1994 | 42 | 47 |
| 1995 | 44 | 49 |
| 1996 | 39 | 52 |
| 1997 | 38 | 52 |
| 1998 | 36 | 52 |
| 1999 | 38 | 51 |
| 2000 | 36 | 49 |
| 2001 | 38 | 51 |
| 2002 | 40 | 49 |
| 2003 | 40 | 49 |
| 2004 | 40 | 50 |
| 2005 | 41 | 50 |
| 2006 | 38 | 51 |
| 2007 | 35 | 53 |
| 2008 | 36 | 53 |
| 2009 | 36 | 53 |
| 2010 | 40 | 49 |
| 2011 | 41 | 48 |
| 2012 | 43 | 48 |
| 2013 | 42 | 48 |
| 2014 | 42 | 47 |
| 2015 | 46 | 44 |
| 2016 | 46 | 46 |
| 2017 | 47 | 45 |
- Report
|