White, Non-Hispanic – Party ID
Among white, non-Hispanics, % who are/lean …
PEW RESEARCH CENTER
White, Non-Hispanic – Party ID
Among white, non-Hispanics, % who are/lean …
| Year | Rep/Lean Rep | Dem/Lean Dem |
|---|---|---|
| 1992 | 46 | 44 |
| 1993 | 43 | 44 |
| 1994 | 49 | 40 |
| 1995 | 51 | 38 |
| 1996 | 47 | 44 |
| 1997 | 45 | 43 |
| 1998 | 44 | 42 |
| 1999 | 45 | 43 |
| 2000 | 45 | 39 |
| 2001 | 48 | 39 |
| 2002 | 49 | 37 |
| 2003 | 49 | 38 |
| 2004 | 49 | 41 |
| 2005 | 46 | 43 |
| 2006 | 44 | 43 |
| 2007 | 43 | 44 |
| 2008 | 42 | 44 |
| 2009 | 45 | 43 |
| 2010 | 48 | 39 |
| 2011 | 49 | 40 |
| 2012 | 48 | 41 |
| 2013 | 50 | 39 |
| 2014 | 49 | 40 |
PEW RESEARCH CENTER