| Year | Rep/Lean Rep | Dem/Lean Dem |
|---|---|---|
| 1992 | 44 | 48 |
| 1994 | 52 | 39 |
| 1995 | 52 | 41 |
| 1996 | 50 | 43 |
| 1997 | 48 | 42 |
| 1998 | 46 | 43 |
| 1999 | 46 | 43 |
| 2000 | 47 | 39 |
| 2001 | 48 | 42 |
| 2002 | 50 | 40 |
| 2003 | 49 | 40 |
| 2004 | 48 | 43 |
| 2005 | 46 | 45 |
| 2006 | 45 | 45 |
| 2007 | 44 | 45 |
| 2008 | 44 | 46 |
| 2009 | 44 | 45 |
| 2010 | 48 | 42 |
| 2011 | 48 | 43 |
| 2012 | 48 | 44 |
| 2013 | 47 | 44 |
| 2014 | 48 | 43 |
| 2015 | 49 | 41 |
| 2016 | 49 | 42 |
| 2017 | 48 | 44 |
- Report
|